Magnums of Champagne
Magnums of Champagne are fantastic things to own. Whether for laying down as part of a collection or opening with friends, they always bring something special.
They are relatively rare on the market when compared to regular-sized bottles, so in recent years we’ve made a real effort to track down and add interesting and desirable examples to our own stock. We are delighted to present our holdings today and it’s a list well worth spending time with, whether you’re looking to add a gem or two to an existing cellar, or if you have an event on the horizon where only a magnum will do.
Why does Champagne age well in magnum?
Not only are magnums great things to own, but magnums of Champagne can be better for those who like to age their wines. The mix of air and liquid in the bottle is at an ideal ratio that allows for long and slow maturation, with years in these big bottles creating superb balance and revealing extra layers of complexity and nuance.
In this selection
Producers represented in this selection have included Krug, Salon Le Mesnil, Dom Pérignon, Louis Roederer Cristal Vinothèque and Taittinger Comtes de Champagne in both Blanc de Blancs and Rosé. Stock moves quickly – the live list below shows what is available today.
Please find below the wines we are currently offering
Vintage | Wine | Pack Size | Price | Status In Bond wines have had no UK Duty or VAT paid on them. If IB wines are purchased for storage in a bonded warehouse or for export - no UK Duty or VAT will be payable. If IB wines are purchased for delivery to a UK address - UK Duty and VAT is required to be paid before the delivery can take place. Duty Paid wines have been removed from the Bond and UK Duty has already been paid on them. Regardless of whether DP wines are purchased for delivery or storage, there will be no additional duty charged, but VAT will be payable (except when directly exported). | Avail. Immediate wines are available for immediate delivery, storage or collection as per your instructions. Future Arrival wines are not yet available for delivery, storage or collection. Our team will get in touch as soon as the wines become physical with us and will arrange to deliver, store or collect the wines as per your instructions. En Primeur wines are maturing in barrel at the producer, and will be available in due course. Our team will get in touch as soon as the wines become physical with us and will arrange to deliver, store or collect the wines as per your instructions. | Qty | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | £1,060.00(excl. UK Duty & VAT)£1,291.84(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £547.20(incl. UK VAT)£547.20(incl. UK VAT) | Duty Paid | Immediate | 2 | ||||
| | £2,000.00(excl. UK Duty & VAT)£2,406.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Future Arrival | 2 | ||||
| | £2,250.00(excl. UK Duty & VAT)£2,706.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Future Arrival | 1 | ||||
| | £2,200.00 £2,300.00(excl. UK Duty & VAT)£2,660.66 £2,780.66(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £2,200.00 £2,300.00(excl. UK Duty & VAT)£2,660.66 £2,780.66(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £1,470.00(excl. UK Duty & VAT)£1,784.66(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £600.00 £633.00(excl. UK Duty & VAT)£726.89 £766.49(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 2 | ||||
| | £1,800.00 £1,900.00(excl. UK Duty & VAT)£2,180.66 £2,300.66(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £1,900.00(excl. UK Duty & VAT)£2,300.66(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 13 | ||||
| | £726.00(excl. UK Duty & VAT)£891.86(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Future Arrival | 1 | ||||
| | £725.00(excl. UK Duty & VAT)£890.66(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 2 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 8 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 3 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 10 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 3 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 6 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 2 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 2 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 20 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 8 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 6 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 9 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £408.00 £457.20(incl. UK VAT)£408.00 £457.20(incl. UK VAT) | Duty Paid | Immediate | 1 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £457.20(incl. UK VAT)£457.20(incl. UK VAT) | Duty Paid | Immediate | 1 | ||||
| | £840.00 £900.00(incl. UK VAT)£840.00 £900.00(incl. UK VAT) | Duty Paid | Immediate | 1 | ||||
| | £840.00 £900.00(incl. UK VAT)£840.00 £900.00(incl. UK VAT) | Duty Paid | Immediate | 3 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 4 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 13 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 4 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 2 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 3 | ||||
| | £700.00 £720.00(excl. UK Duty & VAT)£846.61 £870.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £480.00(excl. UK Duty & VAT)£595.84(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 2 | ||||
| | £720.00 £740.00(excl. UK Duty & VAT)£870.61 £894.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 10 | ||||
| | £720.00 £740.00(excl. UK Duty & VAT)£870.61 £894.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 11 | ||||
| | £720.00 £740.00(excl. UK Duty & VAT)£870.61 £894.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 3 | ||||
| | £720.00 £740.00(excl. UK Duty & VAT)£870.61 £894.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 2 | ||||
| | £720.00 £740.00(excl. UK Duty & VAT)£870.61 £894.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 26 | ||||
| | £690.00 £727.00(excl. UK Duty & VAT)£834.89 £879.29(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 2 | ||||
| | £810.00(excl. UK Duty & VAT)£992.66(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 3 | ||||
| | £400.00(excl. UK Duty & VAT)£486.89(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £576.00(excl. UK Duty & VAT)£711.04(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £576.00(excl. UK Duty & VAT)£711.04(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £460.00 £576.00(excl. UK Duty & VAT)£571.84 £711.04(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Future Arrival | 1 | ||||
| | £1,530.00(excl. UK Duty & VAT)£1,855.84(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 1 | ||||
| | £720.00(excl. UK Duty & VAT)£884.66(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 3 | ||||
| | £1,500.00(excl. UK Duty & VAT)£1,806.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Future Arrival | 3 | ||||
| | £1,500.00(excl. UK Duty & VAT)£1,806.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 6 | ||||
| | £1,500.00(excl. UK Duty & VAT)£1,806.61(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Future Arrival | 12 | ||||
| | £875.00(excl. UK Duty & VAT)£1,070.66(incl. UK Duty & VAT) | In Bond | Immediate | 3 |














